| Производитель | Alcatel |
| Модель | One Touch 153 |
| Мобильный стандарт связи | GSM 900/1800 |
| Год выпуска | 2004 |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Классический |
| Вес | 89 г |
| Размеры | 107x46x20 мм |
| Экран | Монохромный LCD-дисплей, 4 оттенка серого цвета, до 5 строк текста, разрешение экрана 112 х 64 точек. |
Мультимедия Alcatel One Touch 153 |
| Камера | Нет |
| FM-приемник (радио) | Нет |
| MP3 - плеер | Нет |
| Полифония | 16-тональная |
| Редактор мелодий | Нет |
Функции Alcatel One Touch 153 |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Возможность записи телефонных разговоров | Нет |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
Звонки Alcatel One Touch 153 |
| Телефонная книжка | 100 записей |
| Виброзвонок | Есть |
| Автоматический определитель номера | Есть |
| Список принятых звонков | Есть |
| Список пропущенных звонков | Есть |
| Автодозвон | Нет |
| Громкая связь | Есть |
| Конференц - связь | Нет |
Аккумулятор Alcatel One Touch 153 |
| Аккумулятор | Li-Ion 700 мАч |
| Время работы в режиме разговора | до 7 ч |
| Время работы в режиме ожидания | до 120 ч |
| Продолжительность зарядки | 1 ч |
Сообщения Alcatel One Touch 153 |
| SMS | Есть |
| EMS | Нет |
| MMS | Нет |
| Быстрый ввод текста Т9 | Есть |
Связь Alcatel One Touch 153 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| GPRS | Нет |
| WAP | v1.2.1 |
| Bluetooth | Нет |
Приложения Alcatel One Touch 153 |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Нет |
| Календарь | Есть |
| Java | Нет |
Разные характеристики Alcatel One Touch 153 |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |