| Производитель | VK Mobile |
| Модель | VK1500 |
| Мобильный стандарт связи | EGSM 850/900/1800/1900 |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес | 86 г |
| Размеры | 89 x 46 x 23 мм |
| Экран | Внутренний: цветной
высококонтрастный графический TFT-дисплей, 262144 цветов, 176х220 пикселей.
Внешний: цветной OLED-дисплей, 65536 оттенков, 96 x 64 пикселей. |
Мультимедия VK Mobile VK1500 |
| Камера | Встроенная SXGA-камера, максимальное разрешение 1280 x 1024 пикселей (1.3
Megapixels). |
| FM-приемник (радио) | Нет |
| MP3 - плеер | Есть |
| Встроенная память | 100 Мб |
| Полифония | 64-тональные, MP3, AAC. Возможность загрузки |
| Редактор мелодий | Есть |
Функции VK Mobile VK1500 |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
Звонки VK Mobile VK1500 |
| Телефонная книжка | Ограничено памятью телефона |
| Виброзвонок | Есть |
| Автоматический определитель номера | Есть |
| Список принятых звонков | Есть |
| Список пропущенных звонков | Есть |
| Автодозвон | Есть |
| Громкая связь | Нет |
Аккумулятор VK Mobile VK1500 |
| Аккумулятор | Li-Ion 940 mAh |
| Продолжительность зарядки | до 2 ч |
Сообщения VK Mobile VK1500 |
| SMS | Поддержка объединенных сообщений. Русскоязычный ввод |
| EMS | Есть |
| MMS | Полноценный MMS |
| Быстрый ввод текста Т9 | Есть |
Связь VK Mobile VK1500 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| GPRS | Class 10 |
| WAP | версия 2.0, HTML-браузер |
| Bluetooth | Есть |
Приложения VK Mobile VK1500 |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Календарь | Есть |
| Java | MIDP 2.0 |
Разные характеристики VK Mobile VK1500 |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | Цвет: Black. USB.
Встроеный модем. Игры. Поддержка 3D-анимации.
Возможность загрузки. |