| Производитель | VK Mobile |
| Модель | VK4000 |
| Мобильный стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Год выпуска | Март 2006 г. |
| Антенна | Встроенная |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес | 79 г |
| Размеры | 85 x 43 x 21 мм |
| Экран | Цветной TFT-дисплей, 262144 цветов, разрешение экрана 128 х 160 пикселей, до 8 строк текста. |
Мультимедия VK Mobile VK4000 |
| Камера | Встроенная VGA-камера, максимальное разрешение 640 x 480 пикселей (0.3 Megapixels). |
| FM-приемник (радио) | Нет |
| MP3 - плеер | Есть |
| Встроенная память | 128 Мб |
| Полифония | 64-тональные, MP3, возможность загрузки |
| Редактор мелодий | Есть |
Функции VK Mobile VK4000 |
| Голосовое управление | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Диктофон | Нет |
| Часы | Есть |
| Будильник | Есть |
| Блокировка клавиатуры | Есть |
Звонки VK Mobile VK4000 |
| Телефонная книжка | Ограничено памятью телефона |
| Виброзвонок | Есть |
| Автоматический определитель номера | Есть |
| Список принятых звонков | Есть |
| Список пропущенных звонков | Есть |
| Автодозвон | Есть |
| Громкая связь | Нет |
Аккумулятор VK Mobile VK4000 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Продолжительность зарядки | до 2 ч |
Сообщения VK Mobile VK4000 |
| SMS | Упрощенный ввод текста. Русскоязычный ввод |
| EMS | Есть |
| MMS | Полноценный MMS |
| Быстрый ввод текста Т9 | Есть |
Связь VK Mobile VK4000 |
| Инфракрасный порт | Нет |
| GPRS | Class 10 |
| WAP | версия 2.0, HTML-браузер |
| Bluetooth | Есть |
Приложения VK Mobile VK4000 |
| Калькулятор | Есть |
| Конвертер валют | Есть |
| Календарь | Есть |
| Java | MIDP 2.0 |
Разные характеристики VK Mobile VK4000 |
| Ударостойкий | Нет |
| Водостойкий | Нет |
| Другое | Цвет: Black. USB.
Встроеный модем. Поддержка 3D-анимации. Возможность загрузки игр. |